墨仓式单张纸黑白数码印刷系统彩色数码印刷系统
爱普生 WF-M21000c

1000突破性的高速: 100 ISO PPM;流程更顺畅:最大供纸容量为5,350页,实现长时间连续打印无人值守;工作更智能:双扫描头、单通道扫描仪,可同时扫描双面文档的,速度可达110 ipm
- 幅面
- A3 幅面
- 功能
- 堆叠/边订/角订
- 输出速度
- 100 ISO PPM
- 分辨率
- 600 x 2400(dpi)
- 供纸容量
- 2,350(550x4标准纸盒、150x1通用进纸器)
- 机身尺寸
- 宽:674(mm) 深:757(mm) 高:1,243(mm)
- 重量
- 180.4(kg)
- 预热 / 首页
- 未采集
租赁服务含选型、装机、耗材与维护;服务项与响应时间以合同为准。
机型与参数来源:爱普生中国官网产品页(只读引用)
LEASE · 租赁说明
把设备、耗材与维护放进同一份合同
租赁按台数、印量与租期组合,机器、耗材与维护写在同一份合同里;先核对用途与月印量,再定机型和配置。
报价按机型、租期与印量单独核算,站内不列价格;上门时间与费用签约前确认。
选型与配置
按幅面、彩色比例与月印量选机型,确认双面、输稿器、纸盒与网络配置,避免为用不到的功能付费。
送货与装机
送货前核对楼层、电梯、门宽与网络,装机时完成驱动、扫描与打印队列配置,并给管理员做一次交接。
耗材供应
墨瓶、维护箱等耗材按合同供应,用量与更换节奏由服务方记录,不占部门临时采购预算。
保养与故障
定期保养、故障报修与远程支持含在租期内;需要工程师到场的按距离与档期安排,边界写进合同。
SPECIFICATIONS
WF-M21000c 核心规格
下列参数摘自爱普生中国官网产品页;官网规格表没有或对不上的字段写「未采集」,不推测、不串型号。
| 幅面 | A3 幅面 |
|---|---|
| 功能 | 堆叠/边订/角订 |
| 输出速度 | 100 ISO PPM |
| 分辨率 | 600 x 2400(dpi) |
| 供纸容量 | 2,350(550x4标准纸盒、150x1通用进纸器) |
| 机身尺寸 | 宽:674(mm) 深:757(mm) 高:1,243(mm) |
| 重量 | 180.4(kg) |
| 预热 / 首页 | 未采集 |
| 控制面板 | 9英寸 |
| 双面能力 | 支持自动双面打印 |
| 耗材 | T04Q1(黑色):60,000页 |
本页未采集的字段:预热 / 首页。WF-M21000c 的官方规格表没有这几项,页面按「未采集」标注。
完整规格官网摘录 104 行
打印功能
| 最大打印分辨率 | 600 x 2400(dpi) |
|---|---|
| 打印速度 | 100 ISO PPM |
打印特性
| 自动双面打印 | 支持 |
|---|---|
| 逐份打印 | 支持 |
| 打印语言(ESC/P-R) | 支持 |
| 仿真(PCL5/PCL6) | 支持(CSR) |
| 仿真(PostScript3) | 支持(CSR) |
扫描功能
| 扫描类型 | 平板彩色扫描仪 |
|---|---|
| 光学扫描分辨率 | 600 x 600(dpi) |
| 最大硬件扫描分辨率 | 600 x 600(dpi) |
| 最大优化扫描分辨率 | 9600(dpi) |
| 最大扫描区域(mm) | 297 x 431.8(mm)/ 11.7 x 17(inch) |
| 扫描速度 | ADF 单面60ipm/双面110ipm |
扫描特性
| 扫描到存储设备 | 支持 |
|---|
复印功能
| 平板复印分辨率 (输入) | Max 600 x 600[dpi] |
|---|---|
| ADF复印分辨率(输入) | Max 600 x 600[dpi] |
| 复印分辨率(打印) | Max 600 x 2400[dpi] |
| 最大复印分辨率(输入) | 600 x 600[dpi] |
| 最大复印尺寸 | A3+ |
| 放大/缩小 | 25%-400% |
| 复印功能 | 自动双面 适合页面大小 身份证复印 混合尺寸原稿 |
Epson Connect 移动和远程打印
| 远程打印 | 支持 |
|---|---|
| Epson iPrint 移动App | 支持 |
传真功能(选配)
| 传真速度(最大) | 可达33.6(kbps) |
|---|---|
| 接收内存 | 6(MB) |
ADF功能
| 自动双面传真/复印/扫描 | 支持 |
|---|---|
| 支持纸张重量 | 38-128(g/m) |
| ADF纸张容量 | 150页 |
操作面板
| LCD 液晶屏 | 9英寸 |
|---|
外形尺寸和重量
| 打印机外形尺寸 ASF/Stacker 关闭 | 宽:674(mm) 深:757(mm) 高:1,243(mm) |
|---|---|
| 打印机外形尺寸 ASF/Stacker 打开 | 宽:1,426(mm) 深:757(mm) 高:1,243(mm) |
| 打印机总量(无耗材) | 177.1(kg) |
| 打印机重量(包括耗材) | 180.4(kg) |
纸张处理
| 支持纸张尺寸 | 标准纸盒:140x182-297x432mm 通用进纸器:55x127-330.2x1200mm |
|---|---|
| 纸张类型 | 普通纸、再生纸、胶版纸 |
| 纸盒数量 | 4个标准纸盒和1个通用进纸器;可选大容量供纸盒 |
| 纸盒容量 | 2,350(550x4标准纸盒、150x1通用进纸器) |
| 支持纸张重量 | 60 to 160(底部纸盒),60 to 350(手动纸盒)(g/m) |
打印机接口
| 以太网 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
|---|---|
| 无线网 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi 直连 | 支持,最多8个设备连接(WF-M21000c不支持) |
| USB | 高速 USB |
打印机软件
| 支持操作系统 (Windows) | Windows 10/8.1/8/7/Vista(32-bit, 64-bit) Windows XP SP3 or later (32-bit) Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later Windows Server 2003 SP2 or later/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 |
|---|---|
| 支持操作系统 (Mac) | Mac OS X 10.6.8/10.7.x/10.8.x/10.9.x/ 10.10.x/10.11.x/10.12.x/10.13.x/10.14.x/10.15.x |
功耗
| 最大打印功耗 | 320w |
|---|---|
| 鞍式装订器 | 200w |
| 鞍式装订器(加热时) | 840w |
| 普通装订器 | 170w |
常规
| 额定电压 | AC220~240V通用 |
|---|---|
| 额定频率 | 50·60HZ |
| 额定电流 | 9.0-4.5A |
| 产地 | 中国 |
打印耗材
| 墨盒型号 | T04Q1(黑色):60,000页 |
|---|---|
| 维护箱 | T6713:120,000页 |
普通装订单元
| 支持纸张厚度 | 60-250gsm |
|---|---|
| 纸张尺寸 | A3(SEF)、11x17"(SEF)、B4(257x364mm)<SEF>、Legal(215.9x355.6mm)(8 1/2x14")<SEF>、Letter、A4、B5、Exective(LEF)、A5、Halfletter、8K(270x390)、16k、8x10"(250x200mm)<LEF>、Oficio 9( 15x315mm)(8.46x12.4")<SEF>、Indian-Legal(215x345mm)<SEF>、 Mexico-Oficio (215.9x340.4mm)(8.5x13.4")<SEF>、GLG(216x330mm)(8.5x13")<SEF>、8K(270x390mm)<SEF>、用户自定义(Width:182~297 / Length:182~431.8) |
| 输出能力 | 4000张(单面,双面,A4, B5, Letter, 16K (195x270), 80gsm) |
| 支持纸张类型 | 普通纸、胶版纸、再生纸(小于250gsm) |
| 装订纸尺寸 | A3(297x420mm)<SEF>、USB(279.4x431.8mm)(11x17")<SEF>、B4(257x364mm)<SEF>、Legal(215.9x355.6mm)(8 1/2x14")<SEF>、Letter、A4、B5(257x182mm)<LEF>、16K(270x195mm)<LEF>、8x10"(250x200mm)<LEF>、Oficio 9(215x315mm)(8.46x12.4")<SEF>、Indian-Legal(215x345mm)<SEF>、 Mexico-Oficio (215.9x340.4mm)(8.5x13.4")<SEF>、GLG(216x330mm)(8.5x13")<SEF>、8K(270x390mm)<SEF> |
| 装订张数 | 50张(Letter, A4, B5, 16K, 60-90g/m) |
| 额定电压 | AC 220-240V |
| 最大功耗 | 小于170W |
鞍式装订单元-主托盘(仅边钉,角钉)
| 支持纸张厚度 | 60-250gsm |
|---|---|
| 纸张尺寸 | A3(SEF)、11x17"(SEF)、B4(257x364mm)<SEF>、Legal(215.9x355.6mm)( 8 1/2x14")<SEF>、Letter、A4、B5、Exective(LEF)、A5、Halfletter、8K(270x390)、16k、8x10"(250x200mm)<LEF>、Oficio 9( 215x315mm)(8.46x12.4")<SEF>、Indian-Legal(215x345mm)<SEF>、Mexico-Oficio (215.9x340.4mm)(8.5x13.4")<SEF>、GLG(216x330mm)(8.5x13")<SEF>、8K(270x390mm)<SEF>、用户自定义(Width:182~297 / Length:182~431.8) |
| 输出能力 | 1,700张 80gsm |
| 支持纸张类型 | 普通纸、胶版纸、再生纸(小于250gsm) |
| 装订纸尺寸 | A3(297x420mm)<SEF>、US B(279.4x431.8mm)(11x17")<SEF>、B4(257x364mm)<SEF>、Legal(215.9x355.6mm)(8 1/2x14")<SEF>、Letter、A4、B5(257x182mm)<LEF>、16K(270x195mm)<LEF>、8x10"(250x200mm)<LEF>、Oficio 9(215x315mm)(8.46x12.4")<SEF>、Indian-Legal(215x345mm)<SEF>、Mexico-Oficio (215.9x340.4mm)(8.5x13.4")<SEF>、GLG(216x330mm)(8.5x13")<SEF>、8K(270x390mm)<SEF> |
| 装订页数 | 最大50张(80gsm) |
| 额定电压 | AC 220-240V |
| 最大功耗 | 小于840W |
鞍式装订单元-底部托盘(仅小册子)
| 支持纸张厚度 | 60-105gsm |
|---|---|
| 纸张尺寸 | A3(SEF)、11x17"(SEF)、B4(257x364mm)<SEF>、Legal(215.9x355.6mm)(8 1/2x14")<SEF>、Letter、A4、B5、Exective(LEF)、A5、Halfletter、8K(270x390)、16k、8x10"(250x200mm)<LEF>、Oficio 9 (215x315mm)(8.46x12.4")<SEF>、Indian-Legal(215x345mm)<SEF>、Mexico-Oficio(215.9x340.4mm)(8.5x13.4")<SEF>、GLG(216x330mm)(8.5x13")<SEF>、8K(270x390mm)<SEF>、用户自定义(Width:182~297/Length:182~431.8) |
| 输出能力 | 7册(60-75gsm)5册(小于105gsm) 或无限制 |
| 支持纸张类型 | 普通纸 胶版纸 再生纸(小于105gsm) |
| 装订纸尺寸 | A3/8K/A4 SEF/Legal SEF/Letter SEF |
| 最大装订张数 | 20页/册(60-90gsm),10页/册(小于105gsm) |
| 额定电压 | AC 220-240V |
| 最大功耗 | 小于840W |
轻型装订单元
| 支持纸张厚度 | 60-160gsm |
|---|---|
| 纸张尺寸 | A3 (SEF)、11x17” (SEF)、B4 (257x364mm)<SEF>、Legal(215.9x355.6mm) (8 1/2x14”) <SEF>、Letter、A4、B5、A5、Oficio 9 (215x315mm)(8.46×12.4") <SEF>、Indian-Legal(215x345mm)<SEF>、 Mexico-Oficio (215.9x340.4mm) (8.5×13.4")<SEF>、用户自定义(Width:182~297 / Length:182~431.8) |
| 输出能力 | 2,000张(80gsm) |
| 装订纸尺寸 | A3 (SEF)、11x17” (SEF)、B4 (257x364mm)<SEF>、Legal(215.9x355.6mm) (8 1/2x14”) <SEF>、Letter、A4、B5、A5、Oficio 9 (215x315mm)(8.46×12.4") <SEF> |
| 功能 | 堆叠/边订/角订 |
| 装订页数 | 2,000张(单面,双面,A4, B5, Letter, 16K (195 x 270), 80gsm) |
| 最大功耗 | 110 W 或更低 |
大容量进纸器
| 最大输入容量 | 3000张(80g/m) |
|---|---|
| 纸张尺寸 | A4(LEF)、Letter (LEF) |
| 支持纸张厚度 | 60-160g/m |
| 额定电压 | DC 24V |
| 最大功耗 | 小于21W |
重量
| 桥单元 | 38.0 kg |
|---|---|
| 普通整理单元 | 95.5kg |
| 小册子整理单元 | 107.5kg |
| 鞍式装订单元 | 46.6kg |
| 大容量纸盒 | 27.3kg |
| 打孔单元 | 2.3kg |
| 打印机 + 桥单元 + 普通整理单元(去除耗材) | 310.6kg |
| 打印机 + 桥单元 + 普通整理单元(包括耗材) | 317.5kg |
| 打印机 + 桥单元 + 小册子整理单元 + 鞍式装订单元 (去除耗材) | 369.2kg |
| 打印机 + 桥单元 + 小册子整理单元 + 鞍式装订单元 (包括耗材) | 376.1kg |
| 打印机 + 桥单元+ 普通整理单元 + 大容量纸盒(去除耗材) | 337.9kg |
| 打印机 + 桥单元+ 普通整理单元 + 大容量纸盒(包括耗材) | 344.8kg |
| 打印机 + 桥单元 + 小册子整理单元 + 鞍式装订单元 + 大容量纸盒(去除耗材) | 396.5kg |
| 打印机 + 桥单元 + 小册子整理单元 + 鞍式装订单元 + 大容量纸盒(包括耗材) | 403.4kg |
机型名称与规格整理自爱普生中国官网,官网规格表没有或对不上的字段留空并在页面标「未采集」;实际配置以交付设备与合同为准。
CONTACT
咨询 WF-M21000c 的租赁配置
告诉我们月印量与彩色比例,给出机型、选配与租期建议;价格按机型与租期单独核算。


